top of page

Der
Dramatiker
Euripides

Euripides (griechisch Εὐριπίδης Euripídēs; * 480 v. Chr. oder 485/484 v. Chr. auf Salamis; † 406 v. Chr. in Pella) ist einer der großen klassischen griechischen Dramatiker.

Aktuelle Aufführungen:
12.09.19 Burgtheater Wien

 

ALLE STÜCKE IN CHRONOLOGISCHER REIHENFOLGE

...

-
|Aigeus||– ||verloren
|-
|Aiolos||vor 423||von Aristophanes erwähnt, verloren
|-
|[[Alexandros (Euripides)|Alexandros]]||415||erstes Stück der Tetralogie, fragmentarisch
|-
|'''[[Alkestis (Euripides)|Alkestis]]'''||438|| vertritt Satyrspiel in der Tetralogie
|-
|Alkmaion in Korinth||nach 406||zweites Stück der Tetralogie, verloren
|-
|[[Alkmaion in Psophis]]||438|| zweites Stück der Tetralogie, verloren
|-
|Alkmene||– ||verloren
|-
|Alope||– || verloren
|-
|'''[[Andromache (Euripides)|Andromache]]'''||ca. 424||
|-
|[[Andromeda (Euripides)|Andromeda]]||412|| erstes Stück der Tetralogie, verloren
|-
|Antigone||– || verloren
|-
|Antiope||ca. 408|| verloren
|-
|Archelaos||ca. 407||Festspiel für König [[Archelaos I.]] von Makedonien, verloren
|-
|Auge||– ||verloren
|-
|Autolykos||– || Satyrspiel, verloren
|-
|Bellerophontes ||vor 425||von Aristophanes erwähnt, verloren
|-
|Busiris||– || Satyrspiel, verloren
|-
|Chrysippos||410/409||zweites Stück der Tetralogie, verloren
|-
|Danaë||– || verloren
|-
|'''[[Der Kyklop]]'''||ca. 412–408||Satyrspiel
|-
|'''[[Die Bakchen]]'''||nach 406|| drittes Stück der Tetralogie
|-
|Die eingekerkerte Melanippe||– || Ausschnitte erhalten<ref>Papyrussammlung des [[Ägyptisches Museum Berlin|Berliner Ägyptischen Museums]] Inv.Nr. P 5014</ref>
|-
|'''[[Die Hilfeflehenden]]''' (''Hiketides'')||ca. 421||
|-
|'''[[Die Herakliden]]'''||ca. 430||
|-
|Die Temeniden||– || verloren
|-
|Die kluge Melanippe||– || verloren
|-
|Die Kreter||– ||verloren
|-
|Die Kreterinnen||438||erstes Stück der Tetralogie, verloren
|-
|Die Leute von Skyros||– ||verloren
|-
|'''[[Die Phönikerinnen]]'''||410/409|| drittes Stück der Tetralogie
|-
|Die Schnitter||431||Satyrspiel, schon in der Antike verloren
|-
|Die Töchter Pelias'||455|| erstes Stück, dritter Platz, verloren
|-
|'''[[Die Troerinnen]]'''||415|| drittes Stück der Tetralogie
|-
|Diktys||431||drittes Stück der Tetralogie, verloren
|-
|'''[[Elektra (Euripides)|Elektra]]'''||ca. 413||
|-
|Erechtheus||ca. 423|| verloren
|-
|Eurystheus||– || Satyrspiel, verloren
|-
|'''[[Hekabe (Euripides)|Hekabe]]'''||ca. 424||
|-
|'''[[Helena (Euripides)|Helena]]'''||412|| zweiter Platz
|-
|'''[[Herakles (Euripides)|Herakles]]'''||ca. 421–416||
|-
|'''[[Der bekränzte Hippolytos]]'''||428|| erster Platz
|-
|Der verhüllte Hippolytos||ca. 434|| verloren, wahrscheinlich dritter Platz
|-
|Hypsipyle||ca. 408|| verloren
|-
|Ino||– || verloren
|-
|'''[[Ion (Euripides)|Ion]]'''||ca. 412–408||
|-
|'''[[Iphigenie bei den Taurern]]'''||ca. 414–412||
|-
|'''[[Iphigenie in Aulis]]'''||nach 406|| erstes Stück der Tetralogie
|-
|Ixion||– || verloren
|-
|Kadmos||– || verloren
|-
|Kresphontes||– || verloren
|-
|Likymnios||– || verloren
|-
|'''[[Medea (Euripides)|Medea]]'''||431|| erstes Stück der Tetralogie
|-
|Meleagros||– || verloren
|-
|Oidipus||– || verloren
|-
|Oineus||– || verloren
|-
|Oinomaos||410/409|| erstes Stück der Tetralogie, verloren
|-
|'''[[Orestes (Euripides)|Orestes]]'''||408||
|-
|Palamedes||415|| zweites Stück der Tetralogie, verloren
|-
|Peliaden||– ||verloren
|-
|Phaethon||– ||verloren
|-
|Philoktetes||431|| zweites Stück der Tetralogie, verloren
|-
|Phoinix (I)||– ||verloren
|-
|Phoinix (II)||– ||verloren
|-
|Phrixos||– ||verloren
|-
|Pleisthenes||– ||Satyrspiel, verloren
|-
|Polydios||– ||verloren
|-
|Protesilaos||– ||verloren
|-
|'''[[Rhesos#Schriftliche Überlieferung|Rhesos]]'''||– ||Euripides zugeschrieben, Autorschaft ist aber umstritten; ein verlorenes Stück ''Rhesos'' ist aber für Euripides bezeugt.
|-
|Sisyphos||415||Satyrspiel, verloren
|-
|Skiron||– ||Satyrspiel, verloren
|-
|Steneboia||– || verloren
|-
|Syleus||– ||Satyrspiel, verloren
|-
|[[Telephos (Euripides)|Telephos]]||438|| drittes Stück der Tetralogie, verloren
|-
|Temenos||– || verloren
|-
|Theseus||– || verloren
|-
|Thyestes||– || verloren
bottom of page